施設名 | LIB LIFE長沼 |
---|---|
入居費用 | - 万円 |
月額 | 7.98~9.98 万円 |
住所 |
|
アクセス | - |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
料金プラン1 | - | 7.98万円 | ||||||||
- | - | 4.1 | 0.9 | 2.48 | - | - | 0.5 | - | - | |
料金プラン2 | - | 9.98万円 | ||||||||
- | - | 6.1 | 0.9 | 2.48 | - | - | 0.5 | - | - |
施設名 | LIB LIFE長沼 |
---|---|
住所 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町74-8 |
施設種別 | 高齢者住宅 |
設立年月 | 2024年04月 |
入居定員 | - |
居室総数 | - |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | - |